|
|
|
 |
USB флеш Team Color Turn 8GB - цены |
|
|
|
|
Основные характеристики | | Интерфейс | USB 2.0 |
| Объем памяти (Гб) | 8 |
| Скорость чтения данных (Мб/с) | 30.0 |
| Скорость записи данных (Мб/с) | 10.0 |
| Материал корпуса | металл |
Дополнительные параметры | | Выдвижной разъем | Да |
| Защита паролем | Да |
| ReadyBoost | Да |
Свойства и размеры | | Ширина (мм) | 17 |
| Длина (мм) | 55 |
| Толщина (мм) | 9 |
Отсутствуют | | Водонепроницаемый корпус | нет |
| Противоударный корпус | нет |
| Пылезащитный корпус | нет |
| Нестандартный дизайн | нет |
| Датчик считывания отпечатка пальца | нет |
| Защита от перезаписи | нет |
| Аппаратное шифрование данных | нет |
| Сжатие данных | нет |
| Резервное копирование данных | нет |
| Поддержка U3 Smart Drive | нет |
|
|
|
USB Flash - флешки Team - ценыПодберите себе USB флеш по параметрам, указывая интересующие Вас параметры в левой колонке страницы, и просматривая выбранные Вами предложения в правой колонке. Сравните цены в лучших интернет-магазинах и купите флешку с доставкой. Как нас искали в сети: " Team E902 TG008GE902CX TG008GE902GX TG008GE902VX."
|
|